

Ja-Va Invertor 10 Kw
19.300,00 MDL
| Numarul modelului. | TP10KTLM |
|---|---|
| Max. Alimentare DC | 15 kW |
| Max. Tensiune DC | 1000 V |
| Min. Tensiune DC pentru a începe alimentarea | 250 V |
| Max. Curent DC | 26 A |
| Interval de tensiune MPP(T). | 250~850 V |
| Numărul de urmăritori MPP | 2 |
| Intrări DC | 2 |
| Conectori | MC4 |
| Max. Alimentare AC | 11 kW |
| Putere nominală AC | 10 kW |
| Gama de tensiune AC de ieșire | 280~490 V |
| Tensiune AC nominală | 400 V |
| Max. Curent AC | 17 A |
| Gama de frecvente | 45-55 Hz |
| Frecvență | 50, 60 Hz |
| Factorul de putere (cosθ) | 0,8 |
| Distorsiune (THD) | 1,5 5 % |
| Numărul de faze de alimentare | 3 |
| Max. Eficienţă | 98,4 % |
| Euro Eficiență | 97,9 % |
| Dimensiuni (H/W/D) | 480x400x180 mm |
| Greutate | 22 kg |
| Consumul de energie pe timp de noapte | 1 W |
| Temperatura de Operare | -25 ~ +60 ℃ |
| Transformator | Fără transformator |
| Clasa de protectie | IP65 |
| Umiditate | 0-95 % |
| Răcire | Natural |
| Interfață | RS 485, WLAN |
| Afişa | LCD |
| Caracteristici de protecție | Dispozitiv de curent rezidual (RCD), protecție inversă polarității |
