

Ja-Va Invertor 10 Kw
19.300,00 MDL
| Модель №. | TP10KTLM |
|---|---|
| Макс. Мощность постоянного тока | 15 kW |
| Макс. Постоянное напряжение | 1000 V |
| Мин. Напряжение постоянного тока для начала подачи | 250 V |
| Макс. постоянный ток | 26 A |
| Диапазон напряжения MPP(T) | 250~850 V |
| Количество трекеров MPP | 2 |
| Входы постоянного тока | 2 |
| Разъемы | MC4 |
| Макс. Питание переменного тока | 11 kW |
| Номинальная мощность переменного тока | 10 kW |
| Диапазон выходного напряжения переменного тока | 280~490 V |
| Номинальное напряжение переменного тока | 400 V |
| Макс. переменный ток | 17 A |
| Диапазон частот | 45-55 Hz |
| Частота | 50, 60 Hz |
| Коэффициент мощности (cosθ) | 0.8 |
| Искажения (THD) | 1.5 5 % |
| Количество фаз подачи | 3 |
| Макс. Эффективность | 98.4 % |
| Евро эффективность | 97.9 % |
| Размеры (В/Ш/Г) | 480x400x180 mm |
| Масса | 22 kg |
| Энергопотребление ночью | 1 W |
| Рабочая Температура | -25 ~ +60 ℃ |
| Трансформатор | Бестрансформаторный |
| Класс защиты | IP65 |
| Влажность | 0-95 % |
| Охлаждение | Natural |
| Интерфейс | RS 485, WLAN |
| Дисплей | LCD |
| Функции защиты | Устройство защитного отключения (УЗО), защита от обратной полярности |
